Projekt SUB6 2010

Leicht, schön und stabil. Das waren die Zielvorgaben für mein 2010er Rennrad. Was vielleicht noch fehlt, wäre das Prädikat „selten“. Ich habe mich aber für einen Tarmac SL3 von Specialized entschieden, ganz so selten wird es dann also leider nicht ;-).
Zugleich wird das auch mein allererster kompletter Selbstaufbau. Also mal sehen wie ich so klarkomme.
Mein altes Giant TCR ISP hatte am Ende 6.200 Gramm. Unter die 6 Kilo Marke zu kommen war schon da ein großer Anreiz. Das SL3 sollte nun deutlich unter 6kg haben wenn es fertig ist.
Nachdem die ersten Teile eingetroffen und gewogen waren, musste ich feststellen, dass es nicht wirklich einfach ist dieses Ziel zu erreichen – wenn es auch noch richtig stabil und alltagstauglich sein soll.
Auf dem Papier waren die Teile und Gewichtsplanung bereits zum Großteil fertig. Nur blöd wenn man da komplette Teile, zum Beispiel die Kette, nicht einkalkuliert hat ;-)
Trotz solcher Rückschläge bin ich am Ende bei ca. 5,6Kg gelandet. Vielleicht werde ich noch mal ein paar Anstrengungen unternehmen um unter 5,5kg zu kommen. Aber erstmal bi ich sehr zufrieden mit dem Ergebniss!
Mehr Informationen auch im Artikel zum fertigen Rad.
Hier Teileliste:
| Lenker: | Schmolke SL/44 OS | 176g |
| Lenkerband: | Deda | 40g |
| Vorbau: | DEDA ZERO 100 TI 110mm | 119g |
| Schalt-/Bremsgriffe: | SRAM Red / BTP | 268g |
| Schaltwerk: | SRAM Red / Coparni | 118g |
| Umwerfer: | Tiso/Biber | 58g |
| Sattel: | Tune Speedneedle | 99g |
| Sattelstütze: | Deda Superzero | 188g |
| Sattelschelle: | MCFK Carbon | 7g |
| Kurbel: | Cannondale Hollowgram SL 53/39 | 595g |
| Pedale: | Speedplay Zero mit Titanachsen | 156g |
| Rahmen: | Specialized Tarmac SL3 | 56 | BB30 + Fett | 946g |
| Gabel: | Specialized Tarmac SL3 gekürzt | 332g |
| Steuersatz: | Cane Creek | 67g |
| Expander: | Extralite Ultrastem | 9g |
| Ahead Kappe/Schraube: | Selfmade / Schmolke Carbon Screw | 4g |
| Laufräder: | Lightweight Standard III 16/20 | 1114g |
| Schnellspanner: | Tune DC14 | 33g |
| Reifen: | Tufo S3 Lite | 415g |
| Schläuche/Kleber: | Tufo Extreme | 73g |
| Kassette: | SRAM Red 11-26 | 167g |
| Kette: | SRAM 1090R, 110 Glieder | 245g |
| Bremsen: | Ciamillo Neg Gravity SL incl. Corima Bremsbeläge | 180g |
| Flaschenhalter: | AX Lightness | 15g |
| Züge/Hüllen: | Diverse / Stahl (gewicht geschäzt) | 130g |
| Fett/Luft/Schweiß: | ||
| SUMME (errechnet): | 5554g |
Danke an: www.stenger-bike.de | www.fischer-wagner.de | www.xx-light-bikes.de | www.carbonschmiede.de | www.schmolke-carbon.de
Einen Kommentar hinterlassen
You must be logged in to post a comment.































